Sabtu, 05 Januari 2013

Peringkat Kepopuleran Member Tim J JKT48 (via Twitter, Facebook, Google+)

Dengan banyaknya member (24 member Tim J dan 31 trainees), JKT48 telah memiliki begitu banyak fans. Begitu pula tiap-tiap member. Berikut adalah peringkat kepopuleran member Tim J JKT48 :

1. Aki Takajo (T:  73626, F: 6870, G: 244059)
2. Nabilah Ratna Ayu Azalia (T: 253069, F: 47352, G: 18361)
3. Melody Nuramdhani Laksani (T: 133951, F: 59417, G: 33456)
4. Haruka Nakagawa (T: 50956, F: 7080, G: 121181)
5. Shania Junianatha (T: 88901, F: 26894, G : 27628)
6. Cindy Gulla (T: 76550, F: 22872, G: 27500)
7. Rena Nozawa (T: 69816, F: 24989, G: 27910)
8. Sonya Pandawarman (T: 82671, F: 12754, G: 25644)
9. Ayana Shahab (T: 71558, F: 13056, G: 27837)
10. Beby Chaesara Anadilla (T: 74762, F: 9918, G: 24645)
11. Jessica Veranda (T: 67793, F: 15492, G: 25915)
12. Stella Cornellia (T:72455, F: 11652, G: 24956)
13. Jessica Vania (T: 60188, F: 22378, G: 24063)
14. Devi Kinal Putri (T : 69046, F: 8721, G: 25733)
15. Rezky Wiranti Dhike (T: 59614, F: 11770, G: 23207)
16. Ghaida Farisya (T: 55036, F: 14733, G: 23540)
17. Gabriella Margareth Warouw (T: 56465, F: 8715, G: 21054)
18. Sendy Ariani (T: 58619, F: 5628, G: 21273)
19. Allisa Galliamova (T: 51657, F: 13084, G: 19090)
20. Frieska Anastasia Laksani (T: 50595, F: 8556, G: 21410)
21. Delima Rizky (T: 50112, F: 8968, G: 20173)
22. Sonia Natalia (T: 51808, F: 5680, G: 20916)
23. Rica Leyona (T: 48472, F: 4651, G: 20385)
24. Diasta Priswarini (T: 39181, F: 5625, G: 18631)

T: Followers di akun twitter official
F: Likes di fanpage facebook official
G: Circles di akun Google+


Tidak ada komentar:

Posting Komentar